Ilustrasi lokasi, tanggal dan waktu terjadinya fenomena hari tanpa bayangan di Sulawesi Utara

Viral! Sulut akan Menyaksikan Peristiwa Fenomena Hari Tanpa Bayangan, Berikut Rincian Lokasi, Tanggal, dan Jamnya.

SULUTVIRAL.COM –

Indonesia akan mengalami fenomena Hari Tanpa Bayangan atau Kulminasi, yang mengacu pada posisi Matahari yang tepat di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), fenomena ini diperkirakan akan terjadi pada bulan September dan Oktober tahun 2023. Prediksi BMKG juga mencakup sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Utara.

Berikut ini adalah lokasi, tanggal, dan waktu terjadinya fenomena Hari Tanpa Bayangan atau Kulminasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang diambil dari situs web resmi BMKG:

  1. Manado: 19 September 2023, pukul 11:34:38 WITA
  2. Melonguane: 13 September 2023, pukul 11:29:26 WITA
  3. Tahuna: 14 September 2023, pukul 11:33:50 WITA
  4. Ondong Siau: 16 September 2023, pukul 11:33:38 WITA
  5. Bitung: 19 September 2023, pukul 11:33:29 WITA
  6. Airmadidi: 19 September 2023, pukul 11:34:06 WITA
  7. Tondano: 20 September 2023, pukul 11:34:00 WITA
  8. Tomohon: 20 September 2023, pukul 11:34:18 WITA
  9. Ratahan: 20 September 2023, pukul 11:34:26 WITA
  10. Amurang: 20 September 2023, pukul 11:35:22 WITA
  11. Tutuyan: 21 September 2023, pukul 11:34:50 WITA
  12. Kotamobagu: 21 September 2023, pukul 11:36:01 WITA
  13. Lolak: 21 September 2023, pukul 11:37:15 WITA
  14. Boroko: 21 September 2023, pukul 11:40:14 WITA
  15. Bolaang Uki: 22 September 2023, pukul 11:37:00 WITA
Baca Juga:  Viral! Deklarasikan Empat Wilayah di Provinsi Bali sebagai Kabupaten Lengkap, Menteri AHY: Semoga Memperkuat Semangat Investasi

Ini adalah informasi terkini tentang fenomena Hari Tanpa Bayangan atau Kulminasi di Sulawesi Utara yang diumumkan oleh BMKG.

Sesuaikan jika perlu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *